10
ザック・バランスキー
Zack Baranski
SF/PF
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1992年12月18日 |
身長(cm) | 193cm |
体重(kg) | 93kg |
国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @zaaaack10 |
Instagramアカウント | @zackab10 |
血液型 | A |
利き手 | 右 |
足のサイズ(cm) | 33cm |
入団・移籍 | 2014-15トヨタ自動車アルバルク東京~ |
ニックネーム | ザッキ―、Z-BO、夏男、ザクク |
背番号の由来 | 日本に帰ってきた時の年齢 |
兄弟構成 | 兄、兄、姉、姉、兄 |
マイブーム・趣味 | ゲーム、映画、音楽、食事、スイーツ |
特技・資格 | チョコ依存症 |
座右の銘 | Sky is the limit |
影響を受けた指導者 | 入野貴幸先生(高校の恩師)、陸川章監督(大学の恩師) |
バッシュメーカー | adidas |
子供の頃の夢 | プロゴルファー、パイロット |
尊敬する人 | ドウェイン・ウェイド選手 |
自分の武器 | 笑顔 |
永遠のライバル | 自分 |
仲の良い選手 | 二ノ宮康平選手 |
一緒にプレーしたい選手 | 笹山貴哉選手 |
好きな女性タレント | 夏菜さん |
好きな芸能人・アーティスト | エミネム |
好きな芸人 | 千鳥 |
好きなアニメ・マンガ | Simpsons |
好きなゲーム・アプリ | NBA2K |
好きなキャラクター | ミニオン |
好きな映画 | ワイルドスピード |
好きな食べ物 | 肉、すし、スイーツ |
苦手な食べ物 | 辛子レンコン |
好きな料理 | からあげ、ユーリンチー、ガーリックチキン(なんでも好き) |
好きなおにぎりの具 | シーチキン |
好きなごはんのお供 | 食べるラー油 |
好きな飲み物 | ルートビア |
好きなお菓子 | 辻口先生のケーキ |
好きな果物 | メロン |
好きな色 | 赤 |
最近チャレンジしたこと | (アレルギーだった)そばを食べたみたこと |
これから身に付けたいこと | トークのうでまえ |
ゲン担ぎ・ルーティン | ガムをかんでリラックス |
将来の夢・目標 | バスケットボール選手引退後、プロゴルファー&プロビリヤード |
自分の性格 | ざっくばらん |
オフの過ごし方 | おいしい食事探し |
ストレス解消法 | お笑いを見る |
バッシュのこだわり | IDの場合はGOD IS GREATも入れる |
バスケを始めたきっかけ | 友達に誘われたから |
プロ選手を意識し始めた時期 | 大学2年の時 |
シーズン中に気をつけていること | 楽しむこと |
ベストコンディションを保つ為には | 辻口先生のスイーツを頂く |
プロ選手として心がけていること | 原点を忘れないこと |
プロバスケ選手になるのに努力したこと | スーパーヒーローに近づく |
実際に対戦してすごいなと感じた選手 | ジェフ・ギブス選手 |
あなたにとってバスケとは? | スポーツ |
あなたにとってアルバルクとは? | Team |
アルバルクファンの印象 | weeee |
ルカHCってどんな人? | みそスープ |
ここだけは絶対に譲れないこと | 笑顔 |
生まれ変わるなら、何になりたい? | アベンジャーズの人 |
プロバスケ選手になっていなければ、何になってた? | パイロット、プロゴルファー |
バスケットボール選手を目指す子どもたちに一言 | 楽しくやってほしい |
遠征に必ず持っていくもの | ガム、スピーカー、イヤホン |
朝起きて最初にすること | アラームを消す |
遠征移動中や遠征先では、何してる? | お菓子食べながらNetflix |
お風呂には入る時どこからまず洗う? | え、それ知りたい? |
好きな香り | ラベンダー、ココナッツ |
異性のドキッとする仕草 | 髪をかきあげる時 |
実は私◯◯なんです | アメリカ人 |
あなたのプチ自慢 | バラエティ向き |
チャームポイント | スマイル |
ホッとする瞬間 | 家に帰った時 |
幸せと感じる瞬間 | 口の中でとろける肉を食べた時 |
理想のタイプ | 笑顔が多くて一緒にバカできる人 |
女性の髪型はロングorショート? | どっちかといえばショート |
綺麗めor可愛い系、どっちの女性が好み? | 綺麗めかなー |
最近買ったもの | BAPEのTシャツ |
今一番欲しいもの | 水上コテージ旅行 |
宝くじが当たったら | えげつないお家を建てる |
無人島に持っていくとしたら(3つ) | ハンモック、ビール、ポテチ |
もらって嬉しいもの | プリン |
私にとってのヒーロー | この人、俺のヒーローだった思ったことってないかも。 |
学生時代の得意教科 | 英語 |
学生時代の苦手教科 | 物理 |
いつか行ってみたい場所 | イビサ |
携帯の待ち受け画面 | ミニオン |
私のクセ | 指を鳴らす |
お気に入りのラインスタンプ | にしむらゆうじさんのやつ |
朝食はご飯派?パン派? | シリアル |
この世で一番好きなもの | 海 |
この世で一番嫌いなもの | チョコチップクッキーだと思ってたらレーズンだった時 |
この世で一番怖いもの | 夜中、飛び出してくる自動車 |
飼うなら犬派?猫派? | ミーアキャット |
ナルシストな選手(チーム内で) | 田中大貴、須田侑太郎 |
一人でも生きていけそうな選手(チーム内で) | 自分 |
長生きしそうな選手(チーム内で) | 菊地祥平 |
キレイ好きな選手(チーム内で) | 菊地祥平 |
面白い選手(チーム内で) | 小島元基 |
優しい選手(チーム内で) | アレックス・カーク |
おしゃれな選手(チーム内で) | 竹内譲次 |
今季の目標 | 楽しく優勝 |
-
TWITTER
FOLLOW
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | A東京 | SF/PF | 3 | 0 | 8:59 | 2:59 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
B1 | A東京 | SF/PF | 58 | 1 | 714:41 | 12:19 | 209 | 3.6 | 73 | 200 | 36.5% | 46 | 144 | 31.9% | 17 | 27 | 63.0% | 11 | 69 | 80 | 1.4 | 42 | 0.7 | 24 | 29 | 7 | 0 | 76 | 24 | 154 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.13 | A東京 VS 琉球 | 02:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.05.11 | A東京 VS 琉球 | 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.05.10 | A東京 VS 琉球 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.05.04 | 北海道 VS A東京 | 15:15 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
2024.05.03 | 北海道 VS A東京 | 17:21 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
2024.04.28 | A東京 VS 群馬 | 18:46 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||
2024.04.27 | A東京 VS 群馬 | 06:14 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2024.04.21 | 宇都宮 VS A東京 | 12:55 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2024.04.20 | 宇都宮 VS A東京 | 01:38 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.04.17 | A東京 VS 千葉J | 07:20 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2024.04.14 | A東京 VS 茨城 | 11:08 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
2024.04.13 | A東京 VS 茨城 | 11:47 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2024.04.10 | 仙台 VS A東京 | 12:37 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
2024.04.07 | A東京 VS 三河 | 04:44 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2024.04.06 | A東京 VS 三河 | 11:36 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.03.31 | 横浜BC VS A東京 | 08:17 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
2024.03.30 | 横浜BC VS A東京 | 19:15 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2024.03.27 | 北海道 VS A東京 | 17:47 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2024.03.24 | A東京 VS 千葉J | 06:11 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2024.03.23 | A東京 VS 千葉J | 15:16 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
2024.03.20 | 群馬 VS A東京 | 09:33 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2024.03.06 | 茨城 VS A東京 | 24:55 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
2024.03.03 | A東京 VS 島根 | 09:57 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2024.03.02 | A東京 VS 島根 | 08:44 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | ||
2024.02.11 | 三遠 VS A東京 | 10:33 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
2024.02.10 | 三遠 VS A東京 | 09:09 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2024.02.07 | 秋田 VS A東京 | 13:33 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | ||
2024.02.04 | A東京 VS 琉球 | 12:28 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
2024.02.03 | A東京 VS 琉球 | 08:33 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2024.01.31 | 千葉J VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.01.28 | A東京 VS 大阪 | 06:40 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.01.27 | A東京 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.01.21 | 信州 VS A東京 | 05:09 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | ||
2024.01.20 | 信州 VS A東京 | 12:21 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2024.01.17 | A東京 VS 仙台 | 13:55 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2024.01.07 | A東京 VS 川崎 | 14:43 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
2024.01.06 | A東京 VS 川崎 | 01:34 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023.12.30 | 佐賀 VS A東京 | 17:15 | 14 | 5 | 5 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | ||
2023.12.29 | 佐賀 VS A東京 | 03:43 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.12.24 | A東京 VS 名古屋D | 08:46 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2023.12.23 | A東京 VS 名古屋D | 20:26 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2023.12.20 | A東京 VS 北海道 | ◯ | 22:47 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
2023.12.17 | 長崎 VS A東京 | 14:38 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2023.12.16 | 長崎 VS A東京 | 12:17 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
2023.12.10 | 富山 VS A東京 | 18:01 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2023.12.09 | 富山 VS A東京 | 14:52 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
2023.12.06 | A東京 VS 群馬 | 07:44 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.12.03 | A東京 VS 広島 | 09:42 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2023.12.02 | A東京 VS 広島 | 13:45 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
2023.11.12 | 秋田 VS A東京 | 12:46 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2023.11.11 | 秋田 VS A東京 | 16:11 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
2023.11.08 | A東京 VS 茨城 | 14:26 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
2023.11.04 | A東京 VS SR渋谷 | 14:48 | 10 | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
2023.11.03 | A東京 VS SR渋谷 | 14:01 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
2023.10.29 | 京都 VS A東京 | 17:20 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
2023.10.28 | 京都 VS A東京 | 15:36 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
2023.10.25 | A東京 VS 秋田 | 14:43 | 4 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | ||
2023.10.22 | FE名古屋 VS A東京 | 21:15 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2023.10.21 | FE名古屋 VS A東京 | 08:41 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
2023.10.15 | A東京 VS 宇都宮 | 09:27 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023.10.14 | A東京 VS 宇都宮 | 02:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.10.08 | 仙台 VS A東京 | 21:12 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
2023.10.07 | 仙台 VS A東京 | 07:29 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | A東京 | 3.6 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 36.5% | 31.9% | 63.0% |
---|