MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 菊地祥平
13

菊地 祥平

Shohei Kikuchi

SF

出身校 日本大学
出身地 山形県
生年月日 1984年08月27日
身長(cm) 191cm
体重(kg) 91kg
国籍 日本

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS A東京 SF 6 5 30:29 5:04 4 0.7 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 3 3 0.5 1 0.2 3 2 0 0 9 2 0.3
B1 A東京 SF 59 59 785:16 13:18 150 2.5 55 136 40.4% 16 45 35.6% 24 38 63.2% 12 106 118 2.0 80 1.4 37 20 1 7 115 54 4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.11 千葉 VS A東京 03:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.05.07 琉球 VS A東京 03:34 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
2019.05.05 琉球 VS A東京 04:49 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2019.05.04 琉球 VS A東京 05:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0
2019.04.28 新潟 VS A東京 02:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.04.27 新潟 VS A東京 11:13 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2
2019.04.21 A東京 VS 北海道 23:16 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 1 0 0 1 1 0 8
2019.04.20 A東京 VS 北海道 22:02 14 6 9 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 5 6 3 1 1 0 1 0 3 0 20
2019.04.14 千葉 VS A東京 06:36 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 -3
2019.04.13 千葉 VS A東京 11:33 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 2
2019.04.10 A東京 VS SR渋谷 15:14 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 0 0 0 2 0 0 3
2019.04.06 栃木 VS A東京 07:05 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -3
2019.04.05 栃木 VS A東京 11:17 8 2 2 100.0% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 3 1 0 13
2019.04.03 SR渋谷 VS A東京 17:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 4 0 0 2
2019.03.31 A東京 VS 秋田 09:41 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 1 0 -1
2019.03.30 A東京 VS 秋田 02:54 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2019.03.27 北海道 VS A東京 18:28 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 7
2019.03.24 A東京 VS 名古屋D 14:55 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 2 1 0 10
2019.03.23 A東京 VS 名古屋D 09:14 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 3 0 0 6
2019.03.17 秋田 VS A東京 19:23 8 3 5 60.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 4 0 8
2019.03.16 秋田 VS A東京 05:18 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2019.03.13 A東京 VS 千葉 05:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2019.03.10 三遠 VS A東京 14:15 8 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 1 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 1 0 6
2019.03.09 三遠 VS A東京 12:36 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 0 3 1 0 6
2019.03.03 A東京 VS 富山 09:25 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 2 1 0 2
2019.03.02 A東京 VS 富山 06:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.02.10 A東京 VS 滋賀 19:41 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 4 0 0 3
2019.02.09 A東京 VS 滋賀 11:32 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
2019.02.02 福岡 VS A東京 06:32 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2019.02.01 福岡 VS A東京 08:38 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 1 1 0 0 1 0 7
2019.01.30 A東京 VS 北海道 11:52 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 1 0 0 1 0 0 5
2019.01.27 A東京 VS 大阪 12:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.01.26 A東京 VS 大阪 04:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2019.01.23 千葉 VS A東京 08:25 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2
2019.01.16 秋田 VS A東京 11:10 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 1 0 0 2 2 0 4
2019.01.06 A東京 VS 栃木 09:41 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2019.01.05 A東京 VS 栃木 15:46 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 2 0 0 8
2018.12.30 北海道 VS A東京 10:29 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.12.29 北海道 VS A東京 14:08 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 0 0 0 1 3 2 0 5
2018.12.26 A東京 VS SR渋谷 11:25 1 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 0 1 0 1 1 3 0 2
2018.12.23 横浜 VS A東京 14:22 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 2 1 0 1
2018.12.22 横浜 VS A東京 17:26 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 1 1 0 0 3 0 0 7
2018.12.16 A東京 VS 千葉 17:32 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 2 2 2 2 1 0 0 3 2 0 7
2018.12.15 A東京 VS 千葉 17:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 6 7 2 1 0 0 0 1 0 0 8
2018.12.12 栃木 VS A東京 16:48 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 -1
2018.12.09 新潟 VS A東京 14:17 10 4 5 80.0% 1 1 100.0% 1 3 33.3% 1 2 3 2 1 1 0 1 3 2 0 12
2018.12.08 新潟 VS A東京 06:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2018.11.24 A東京 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.23 A東京 VS 京都 08:17 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
2018.11.18 琉球 VS A東京 18:08 6 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6
2018.11.17 琉球 VS A東京 05:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.11.11 川崎 VS A東京 14:54 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 4 2 0 7
2018.11.10 川崎 VS A東京 15:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 3 1 0 1
2018.11.07 A東京 VS 秋田 20:29 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 3 1 0 4
2018.11.03 A東京 VS 琉球 13:34 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 4 1 0 2
2018.11.02 A東京 VS 琉球 09:26 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 -3
2018.10.28 京都 VS A東京 22:16 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 3 3 3 1 0 0 0 2 2 0 4
2018.10.27 京都 VS A東京 12:22 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 4
2018.10.24 SR渋谷 VS A東京 19:15 8 2 3 66.7% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 2 2 0 11
2018.10.21 A東京 VS 川崎 13:41 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 4 0 0 1
2018.10.20 A東京 VS 川崎 16:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 3 1 1 0 0 5 0 0 8
2018.10.17 A東京 VS 栃木 25:29 10 2 5 40.0% 1 1 100.0% 5 6 83.3% 0 1 1 3 2 1 0 0 1 5 0 9
2018.10.14 三河 VS A東京 17:22 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 2 0 0 1 0 0 5
2018.10.13 三河 VS A東京 17:33 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 1 0 0 1 0 0 2
2018.10.07 A東京 VS SR渋谷 21:07 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 2 1 0 0 3 4 0 6
2018.10.06 A東京 VS SR渋谷 11:53 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0
2018.09.09 栃木 VS A東京 20:39 7 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 5 6 3 1 0 0 1 4 2 0 11
2018.09.08 SR渋谷 VS A東京 24:44 15 5 6 83.3% 1 1 100.0% 4 6 66.7% 1 6 7 4 3 2 0 0 3 4 0 22
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC A東京 2.5 2.0 1.4 0.3 0.0 40.4% 35.6% 63.2%
 

2018-19シーズン成績