MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 大倉颯太
2

大倉 颯太

Sota Okura

PG/SG

出身校 東海大学
出身地 石川県
生年月日 1999年05月28日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 83kg
国籍 日本

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 千葉J PG/SG 2 0 4:57 2:28 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0
B1 千葉J PG/SG 45 8 567:20 12:36 150 3.3 53 155 34.2% 25 92 27.2% 19 26 73.1% 12 37 49 1.1 57 1.3 40 25 1 3 50 59 139

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.21 琉球 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.19 琉球 VS 千葉J 01:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.05.18 琉球 VS 千葉J 02:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2024.05.13 宇都宮 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.11 宇都宮 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.10 宇都宮 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.05 秋田 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.04 秋田 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.28 千葉J VS 宇都宮 02:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2024.04.27 千葉J VS 宇都宮 11:10 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 3
2024.04.17 A東京 VS 千葉J 01:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.04.14 千葉J VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.13 千葉J VS 群馬 04:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.10 秋田 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.07 琉球 VS 千葉J 01:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.06 琉球 VS 千葉J 07:41 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 4 1 -1
2024.03.31 千葉J VS 川崎 03:44 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 4
2024.03.30 千葉J VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.27 千葉J VS 宇都宮 02:20 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2024.03.24 A東京 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.23 A東京 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.20 茨城 VS 千葉J 01:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.06 千葉J VS 群馬 08:22 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 -2
2024.03.03 広島 VS 千葉J 03:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2024.03.02 広島 VS 千葉J 07:45 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1
2024.02.11 千葉J VS 横浜BC 08:02 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2024.02.10 千葉J VS 横浜BC 03:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
2024.02.04 大阪 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.03 大阪 VS 千葉J 09:41 2 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 1 0 0 1 2 1 -2
2024.01.31 千葉J VS A東京 01:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2024.01.28 富山 VS 千葉J 13:19 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 2 0 0 2 0 4
2024.01.27 富山 VS 千葉J 00:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.01.06 京都 VS 千葉J 14:19 8 3 4 75.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 0 1 2 0 1 1 0 3 1 9
2023.12.31 千葉J VS 三遠 29:10 11 4 11 36.4% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 1 0 0 3 5 5
2023.12.30 千葉J VS 三遠 07:19 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2023.12.24 仙台 VS 千葉J 09:04 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 -3
2023.12.23 仙台 VS 千葉J 21:17 4 1 6 16.7% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 4 3 0 0 0 3 4 1
2023.12.20 宇都宮 VS 千葉J 25:55 4 2 7 28.6% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 1 2 3
2023.12.17 千葉J VS SR渋谷 23:15 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 1 1 0 0 2 2 5
2023.12.16 千葉J VS SR渋谷 36:22 13 4 8 50.0% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 1 0 1 4 3 1 0 0 2 3 13
2023.12.10 名古屋D VS 千葉J 26:52 4 1 8 12.5% 0 5 0.0% 2 4 50.0% 0 3 3 6 3 2 0 0 1 4 6
2023.12.09 名古屋D VS 千葉J 19:26 13 4 5 80.0% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 11
2023.12.06 千葉J VS 茨城 22:30 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 5 0 2 0 0 2 0 7
2023.12.01 島根 VS 千葉J 23:40 5 2 9 22.2% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 3
2023.11.30 島根 VS 千葉J 17:10 10 4 7 57.1% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 3 1 6
2023.11.12 千葉J VS 佐賀 15:46 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 6
2023.11.11 千葉J VS 佐賀 15:48 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 1 0 0 0 1 4
2023.11.08 群馬 VS 千葉J 04:13 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.11.05 千葉J VS 三河 17:09 4 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 2 3 3 -1
2023.11.04 千葉J VS 三河 16:37 7 2 4 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 5 6 2 4 2 0 0 2 1 10
2023.10.29 千葉J VS FE名古屋 05:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2023.10.28 千葉J VS FE名古屋 10:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2
2023.10.25 北海道 VS 千葉J 21:21 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 1 2 0 0 0 4 16
2023.10.22 千葉J VS 仙台 09:06 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 5 2 2
2023.10.21 千葉J VS 仙台 20:53 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 3 3 2 3 1 0 0 0 2 7
2023.10.15 千葉J VS 信州 16:14 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 4
2023.10.14 千葉J VS 信州 13:12 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 4 6
2023.10.09 長崎 VS 千葉J 18:40 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 3 0 0 1 1 5
2023.10.08 長崎 VS 千葉J 13:33 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 2 0 0 1 1 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 千葉J 3.3 1.1 1.3 0.6 0.0 34.2% 27.2% 73.1%
 

2023-24シーズン成績