2
大倉 颯太
Sota Okura
PG/SG
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 石川県 |
生年月日 | 1999年05月28日 |
身長(cm) | 185cm |
体重(kg) | 83kg |
国籍 | 日本 |
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 千葉J | PG/SG | 4 | 0 | 70:15 | 17:33 | 19 | 4.8 | 6 | 13 | 46.2% | 3 | 6 | 50.0% | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 11 | 2.8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 21 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.02.14 | 千葉 VS 信州 | 17:32 | 9 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||
2021.02.10 | A東京 VS 千葉 | 24:37 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||
2021.02.07 | 滋賀 VS 千葉 | 16:40 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2021.02.06 | 滋賀 VS 千葉 | 11:26 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 千葉J | 4.8 | 0.5 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 46.2% | 50.0% | 80.0% |
---|