MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > テーブス海
3

テーブス 海

Kai Toews

PG

出身校 ノースカロライナ大学ウィルミントン校
出身地 兵庫県
生年月日 1998年09月17日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 85kg
国籍 日本

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS A東京 PG 3 3 102:15 34:05 28 9.3 11 30 36.7% 3 11 27.3% 3 6 50.0% 1 6 7 2.3 13 4.3 6 0 0 0 7 8 21
B1 A東京 PG 60 60 1571:03 26:11 643 10.7 235 580 40.5% 75 223 33.6% 98 136 72.1% 24 102 126 2.1 285 4.8 97 51 7 10 135 181 668

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.13 A東京 VS 琉球 33:11 5 2 8 25.0% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 3 3 4 0 0 0 0 3 1 2
2024.05.11 A東京 VS 琉球 29:03 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 3 0 0 0 3 3 4
2024.05.10 A東京 VS 琉球 40:02 18 7 16 43.8% 1 6 16.7% 3 4 75.0% 1 2 3 4 3 0 0 0 1 4 15
2024.05.04 北海道 VS A東京 28:21 6 2 9 22.2% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 8 1 0 0 0 2 1 9
2024.05.03 北海道 VS A東京 25:37 18 7 12 58.3% 0 2 0.0% 4 5 80.0% 0 1 1 5 2 2 0 0 1 7 24
2024.04.28 A東京 VS 群馬 25:34 22 8 17 47.1% 2 6 33.3% 4 4 100.0% 1 2 3 4 3 0 0 0 2 2 17
2024.04.27 A東京 VS 群馬 36:48 16 6 17 35.3% 1 5 20.0% 3 4 75.0% 0 3 3 10 1 3 0 0 1 4 22
2024.04.21 宇都宮 VS A東京 29:45 3 1 8 12.5% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 5 0 0 0 0 1 4 7
2024.04.20 宇都宮 VS A東京 33:21 11 3 12 25.0% 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 2 5 8
2024.04.17 A東京 VS 千葉J 33:32 6 2 7 28.6% 0 4 0.0% 2 4 50.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 1 3 6
2024.04.14 A東京 VS 茨城 21:07 6 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 6 0 1 0 0 4 2 12
2024.04.13 A東京 VS 茨城 21:29 9 3 6 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 3 4 2 2 1 0 0 1 1 11
2024.04.10 仙台 VS A東京 26:29 12 4 10 40.0% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 1 1 2 10 1 1 0 0 3 2 16
2024.04.07 A東京 VS 三河 32:56 18 7 12 58.3% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 3 3 6 6 1 0 1 0 3 2 24
2024.04.06 A東京 VS 三河 31:24 4 2 10 20.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 4 4 6 1 1 0 0 2 2 4
2024.03.31 横浜BC VS A東京 28:26 15 5 11 45.5% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 2 3 13
2024.03.30 横浜BC VS A東京 30:49 5 1 9 11.1% 0 3 0.0% 3 6 50.0% 0 2 2 4 2 1 0 0 2 3 0
2024.03.27 北海道 VS A東京 21:39 18 5 7 71.4% 1 2 50.0% 7 7 100.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 1 6 23
2024.03.24 A東京 VS 千葉J 32:26 16 6 9 66.7% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 3 3 7 2 0 0 0 2 0 19
2024.03.23 A東京 VS 千葉J 29:13 9 4 10 40.0% 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 4 5 5 3 0 0 0 2 6 12
2024.03.20 群馬 VS A東京 19:59 9 3 7 42.9% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 5 2 0 0 0 3 1 6
2024.03.06 茨城 VS A東京 32:36 16 7 13 53.8% 1 6 16.7% 1 1 100.0% 1 6 7 11 4 1 0 0 5 2 22
2024.03.03 A東京 VS 島根 29:58 18 5 15 33.3% 3 6 50.0% 5 8 62.5% 2 4 6 7 2 2 0 1 2 7 22
2024.03.02 A東京 VS 島根 24:47 4 2 13 15.4% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 7 0 0 0 1 3 1 0
2024.02.11 三遠 VS A東京 30:33 12 4 13 30.8% 1 9 11.1% 3 5 60.0% 1 3 4 7 3 4 2 0 1 6 20
2024.02.10 三遠 VS A東京 27:47 10 4 13 30.8% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 3 1 0 0 2 4 8
2024.02.07 秋田 VS A東京 22:40 16 7 10 70.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 2 2 2 1 2 0 0 1 2 19
2024.02.04 A東京 VS 琉球 27:22 7 2 8 25.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 1 0 1 5 4 3 0 1 2 4 6
2024.02.03 A東京 VS 琉球 32:21 11 4 10 40.0% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 1 5 13
2024.01.31 千葉J VS A東京 34:26 17 6 15 40.0% 1 6 16.7% 4 4 100.0% 0 1 1 4 4 2 1 1 3 3 11
2024.01.28 A東京 VS 大阪 30:32 13 5 12 41.7% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 2 2 5 0 1 1 0 3 4 16
2024.01.27 A東京 VS 大阪 27:01 10 4 11 36.4% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 1 3 5 1 0 0 1 1 3 10
2024.01.21 信州 VS A東京 22:56 5 2 9 22.2% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 5 2 2 0 0 2 2 4
2024.01.20 信州 VS A東京 23:15 4 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 3 0 0 0 0 0 1
2024.01.17 A東京 VS 仙台 28:36 11 5 12 41.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 0 0 0 4 3 8
2024.01.13 RISING STARS VS ASIA ALL-STARS 18:51 7 3 11 27.3% 1 8 12.5% 0 1 0.0% 1 3 4 4 0 3 0 0 1 1 0 9
2024.01.07 A東京 VS 川崎 25:21 9 3 7 42.9% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 2 2 5 1 1 0 0 2 4 13
2024.01.06 A東京 VS 川崎 27:22 9 3 11 27.3% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 2 2 3 3 2 1 1 3 2 3
2023.12.30 佐賀 VS A東京 18:44 9 3 6 50.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 4 2 0 0 0 3 2 8
2023.12.29 佐賀 VS A東京 23:59 17 5 10 50.0% 3 6 50.0% 4 4 100.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 3 4 15
2023.12.24 A東京 VS 名古屋D 24:25 6 2 8 25.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 4 0 0 0 2 3 0
2023.12.23 A東京 VS 名古屋D 25:34 11 5 12 41.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 3 1 0 0 4 1 7
2023.12.20 A東京 VS 北海道 18:00 11 5 8 62.5% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 5 2 0 0 0 3 1 9
2023.12.17 長崎 VS A東京 27:25 25 8 10 80.0% 3 3 100.0% 6 8 75.0% 0 1 1 4 3 0 0 0 4 7 26
2023.12.16 長崎 VS A東京 26:27 10 5 8 62.5% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 1 1 0 0 2 2 12
2023.12.10 富山 VS A東京 24:47 26 10 15 66.7% 4 7 57.1% 2 2 100.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 2 5 28
2023.12.09 富山 VS A東京 26:13 8 3 8 37.5% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0 6 0 0 0 0 1 2 10
2023.12.06 A東京 VS 群馬 27:43 7 3 13 23.1% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 1 0 0 5 3 2
2023.12.03 A東京 VS 広島 19:24 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 2 5 0 -6
2023.12.02 A東京 VS 広島 23:48 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 3 4 5
2023.11.12 秋田 VS A東京 24:56 12 2 8 25.0% 1 4 25.0% 7 10 70.0% 0 0 0 4 0 1 0 0 3 6 11
2023.11.11 秋田 VS A東京 25:12 9 3 9 33.3% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 1 1 6 2 0 0 0 3 3 7
2023.11.08 A東京 VS 茨城 14:10 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 2 1 1
2023.11.04 A東京 VS SR渋谷 26:44 12 3 7 42.9% 2 3 66.7% 4 5 80.0% 0 0 0 5 0 1 0 0 3 6 16
2023.11.03 A東京 VS SR渋谷 25:41 11 4 9 44.4% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 2 2 8 1 1 0 0 2 5 19
2023.10.29 京都 VS A東京 24:09 12 5 8 62.5% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 4 5 10 3 1 1 0 2 1 22
2023.10.28 京都 VS A東京 21:16 4 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 2 0 0 0 3 2 2
2023.10.25 A東京 VS 秋田 26:35 12 4 7 57.1% 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 1 1 3 4 1 0 0 3 5 11
2023.10.22 FE名古屋 VS A東京 21:52 10 4 6 66.7% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 1 3 0 0 1 1 16
2023.10.21 FE名古屋 VS A東京 20:52 3 1 8 12.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 -4
2023.10.15 A東京 VS 宇都宮 26:05 10 4 13 30.8% 2 5 40.0% 0 2 0.0% 1 3 4 1 5 0 0 0 1 2 0
2023.10.14 A東京 VS 宇都宮 24:44 10 5 11 45.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
2023.10.08 仙台 VS A東京 21:06 12 5 6 83.3% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 2 5 17
2023.10.07 仙台 VS A東京 24:53 10 3 8 37.5% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 4 5 6 1 4 0 2 1 4 20
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 A東京 10.7 2.1 4.8 0.9 0.1 40.5% 33.6% 72.1%
 

2023-24シーズン成績