8
吉井 裕鷹
Hirotaka Yoshii
SF
出身校 | 大阪学院大学 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
生年月日 | 1998年06月04日 |
身長(cm) | 196cm |
体重(kg) | 94kg |
国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @doedoedoe1 |
Instagramアカウント | @yoshi_hiro08 |
血液型 | B |
利き手 | 右 |
足のサイズ(cm) | 29cm |
入団・移籍 | 2020-21 アルバルク東京~ |
ニックネーム | よっしー、ひろたか |
代表歴 | 2016 U-18 第24回日・韓・中ジュニア交流競技会 日本代表、2016 FIBA U-19バスケットボールワールドカップ 2017 日本代表候補 2018 日本学生選抜 第41回李相佰盃日韓学生バスケットボール競技大会 出場 2019 U-22 2018 アジア・パシフィック大学バスケットボールチャレンジ日本代表チーム候補 |
背番号の由来 | 縁起が良い |
兄弟構成 | 兄、妹 |
マイブーム・趣味 | Youtube鑑賞 |
特技・資格 | クラブスクラッチ |
座右の銘 | 初心忘るべからず |
影響を受けた指導者 | 今まで指導してくださった指導者の全ての方 |
バッシュメーカー | Adidas |
バッシュのこだわり | フィット感 |
バスケを始めたきっかけ | 誘われたから |
尊敬する人 | 本田圭佑 |
プロバスケ選手を意識し始めた時期 | 大学2年 |
シーズン中に気をつけていること | 怪我をしない |
一緒にプレーしたい選手 | レブロン・ジェームス |
子供の頃の夢 | プロバスケットボール選手 |
好きな芸能人・アーティスト | 宮本浩次 |
好きな女性タレント | 北川景子 |
好きな芸人 | 粗品 |
好きなアニメ・マンガ | 静かなるドン |
好きな映画 | サマーウォーズ |
好きな料理 | 天ぷら |
苦手な食べ物 | 大根 |
好きなおにぎりの具 | エビマヨ |
好きなごはんのお供 | 揚げ物 |
好きな飲み物 | フルーツジュース |
好きなお菓子 | ラングドシャ |
好きな果物 | キウイ |
好きな色 | 青 |
最近チャレンジしたこと | 家具選び |
これから身に付けたいこと | バスケの技術 |
ゲン担ぎ・ルーティン | 軽く音楽を聴く |
将来の夢・目標 | 試合に絡んでいくこと |
自分の性格 | 短気 |
オフの過ごし方 | Youtube鑑賞 |
ストレス解消法 | 美味しいご飯を食べる |
ベストコンディションを保つ為には | 日々のケア |
プロ選手として心がけていること | 怪我をしない |
プロバスケ選手になるのに努力したこと | バスケを楽しむ |
実際に対戦してすごいなと感じた選手 | 山本慎之介 |
好きなゲーム・アプリ | ブレイドエクスロード |
あなたにとってバスケとは? | 必要不可欠 |
あなたにとってアルバルクとは? | 雲の上 |
アルバルクファンの印象 | 好印象 |
ルカHCってどんな人? | 怖い |
ここだけは絶対に譲れないこと | 関西人 |
生まれ変わるなら、何になりたい? | スーパーイケメン |
プロバスケ選手になっていなければ、何になってた? | サラリーマン |
バスケットボール選手を目指す子どもたちに一言 | バスケを楽しんでください! |
遠征に必ず持っていくもの | iPhone |
遠征移動中や遠征先では、何してる? | ケア |
朝起きて最初にすること | カーテンを開ける |
お風呂には入る時どこからまず洗う? | 頭 |
好きな香り | ラベンダー |
異性のドキッとする仕草 | 笑った時 |
チャームポイント | 特になし |
ホッとする瞬間 | 緊張が溶けた時 |
幸せと感じる瞬間 | 美味しいご飯を食べた時 |
女性の髪型はロングorショート? | その人に似合う髪型 |
綺麗めor可愛い系、どっちの女性が好み? | 綺麗め |
最近買ったもの | 家具 |
今一番欲しいもの | フォロワー |
宝くじが当たったら | 親族で使う |
無人島に持っていくとしたら(3つ) | 仲間3人 |
もらって嬉しいもの | なんでも |
私にとってのヒーロー | 父親 |
学生時代の得意教科 | 保健体育 |
学生時代の苦手教科 | 英語 |
いつか行ってみたい場所 | アメリカ |
携帯の待ち受け画面 | 13 |
私のクセ | タオルの端を触る |
あなたのプチ自慢 | クラブスクラッチができる |
お気に入りのラインスタンプ | 既存のもの |
朝食はご飯派?パン派? | パン |
この世で一番好きなもの | 家族 |
この世で一番嫌いなもの | ピンポイントではない |
この世で一番怖いもの | 虫 |
飼うなら犬派?猫派? | 犬 |
永遠のライバル | 西野曜(サンロッカーズ渋谷) |
仲の良い選手 | 増田啓介(川崎ブレイブサンダース) |
自分だけの武器 | 長身のわりに器用 |
東京のおすすめスポット | スカイツリー |
面白い選手(チーム内で) | 自分になれるようにしたい |
-
TWITTER
FOLLOW
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|