21
平岩 玄
Gen Hiraiwa
C
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 1997年12月05日 |
身長(cm) | 200cm |
体重(kg) | 105kg |
国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @GenHiraiwa |
Instagramアカウント | @2hiraiwa1 |
血液型 | A |
利き手 | 右 |
足のサイズ(cm) | 31cm |
入団・移籍 | 2019-20アルバルク東京~ |
ニックネーム | ゲン |
代表歴 | 2013 FIBA U-16男子バスケットボール世界選手権大会 日本代表 2014 FIBA U-17男子バスケットボール世界選手権大会 日本代表 2015 FIBA U-18男子バスケットボール世界選手権大会 日本代表 2016 日本代表候補重点強化選手メンバー選出 2017 ユニバーシアード競技大会 日本代表、FIBA W杯2019 アジア地区1次予選第8次強化合宿メンバー選出 2018 FIBA W杯 2019 アジア地区1次予戦第14次強化合宿メンバー選出、ウィリアム・ジョーンズカップ 日本代表 2019 日本代表チーム第1次、第2次強化合宿メンバー選出、ウィリアム・ジョーンズカップ 日本代表 2020 バスケットボール日本代表チーム「FIBA ワールドカップ2023」重点強化選手 (男子代表 B チーム) |
背番号の由来 | 19-20シーズンの21歳のときにつけた番号を継続 |
兄弟構成 | 姉、弟 |
マイブーム・趣味 | youtubeを見ること、温泉に行く |
特技・資格 | 日商簿記2級 |
座右の銘 | 不屈不撓 |
影響を受けた指導者 | 今まで出会った指導者すべて |
バッシュメーカー | NIKE |
バッシュのこだわり | 安定感 |
バスケを始めたきっかけ | 姉の影響 |
尊敬する人 | チームメイト |
プロバスケ選手を意識し始めた時期 | バスケを始めたとき |
シーズン中に気をつけていること | 体調管理 |
一緒にプレーしたい選手 | ルイス・スコラ |
子供の頃の夢 | スポーツ選手 |
好きな芸能人・アーティスト | youtuber 東海オンエア |
好きな女性タレント | 吉田羊 |
好きな芸人 | ジェラードン |
好きなアニメ・マンガ | 食戟のソーマ |
好きな映画 | MIRACLE |
好きな食べ物 | 肉 |
苦手な食べ物 | 納豆、おくら、山芋 |
好きな料理 | 汁物全般 |
好きなおにぎりの具 | 鮭 |
好きなごはんのお供 | ゆかり |
好きな飲み物 | プロテイン、ミネラルウォーター |
好きなお菓子 | ケーキ |
好きな果物 | りんご、なし |
好きな色 | 紺 |
最近チャレンジしたこと | 自炊 |
これから身に付けたいこと | 正確無比なプレー |
ゲン担ぎ・ルーティン | バッシュを左足から履く |
将来の夢・目標 | リーグを代表する選手、会計専門職 |
自分の性格 | 真面目だと思われがちだが実はそうではない |
オフの過ごし方 | バスケ以外の分野の勉強をする |
ストレス解消法 | ドライブ |
バッシュのこだわり | 安定感 |
バスケを始めたきっかけ | 姉の影響 |
プロ選手を意識し始めた時期 | バスケを始めた時(小1) |
ベストコンディションを保つ為には | たくさん睡眠をとる |
プロ選手として心がけていること | 常に全力で取り組む |
プロバスケ選手になるのに努力したこと | 自分のストロングポイントを磨くこと |
実際に対戦してすごいなと感じた選手 | ジェイソン・テイタム |
あなたにとってバスケとは? | 無くてはならないもの、一生探究できるもの |
あなたにとってアルバルクとは? | 職人集団 |
アルバルクファンの印象 | 熱い |
ルカHCってどんな人? | 面倒見が良い、選手を公平に見てくれる |
ここだけは絶対に譲れないこと | 与えられた仕事をやり抜く |
生まれ変わるなら、何になりたい? | 東大生 |
プロバスケ選手になっていなければ、何になってた? | 鉄道関係の仕事をしていた |
バスケットボール選手を目指す子どもたちに一言 | いっぱいバスケをしてください |
遠征に必ず持っていくもの | 本、パソコン |
遠征移動中や遠征先では、何してる? | 音楽を聞く、本を読む |
朝起きて最初にすること | シャワーを浴びる、水を飲む |
お風呂には入る時どこからまず洗う? | 頭 |
好きな香り | キンモクセイ |
異性のドキッとする仕草 | 気にしない |
チャームポイント | 鼻 |
ホッとする瞬間 | 練習後帰宅するときの車の中、二部練後 |
幸せと感じる瞬間 | 風呂につかる時 |
女性の髪型はロングorショート? | 気にしない |
綺麗めor可愛い系、どっちの女性が好み? | 気にしない |
最近買ったもの | ソファー |
今一番欲しいもの | 車 |
宝くじが当たったら | 投資 |
無人島に持っていくとしたら(3つ) | 水、ロープ、ナイフ |
もらって嬉しいもの | 入浴剤 |
私にとってのヒーロー | 内田旦人(東海大先輩) |
学生時代の得意教科 | 社会 |
学生時代の苦手教科 | 数学、理科 |
いつか行ってみたい場所 | 銀山温泉 |
携帯の待ち受け画面 | Pounding the rock |
私のクセ | 鼻をさわる |
お気に入りのラインスタンプ | 白い丸いやつ |
朝食はご飯派?パン派? | バナナを食べる |
この世で一番好きなもの | 自宅 |
この世で一番嫌いなもの | 暑さ |
この世で一番怖いもの | 災害 |
飼うなら犬派?猫派? | 犬 |
いつもかっこいい選手(チーム内で) | 田中大貴 |
可愛い選手(チーム内で) | アレックス・カーク |
ツンデレな選手(チーム内で) | ザック・バランスキー |
ナルシストな選手(チーム内で) | 小酒部泰暉 |
一人でも生きていけそうな選手(チーム内で) | 小島元基 |
キレイ好きな選手(チーム内で) | 田中大貴 |
優しい選手(チーム内で) | 竹内譲次 |
おしゃれな選手(チーム内で) | ザック・バランスキー |
-
TWITTER
FOLLOW
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A東京 | C | 9 | 0 | 15:27 | 1:43 | 2 | 0.2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.28 | 川崎 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.28 | A東京 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.27 | A東京 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.24 | 秋田 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.21 | A東京 VS 京都 | 01:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.03.20 | A東京 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.08 | SR渋谷 VS A東京 | 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.03.07 | SR渋谷 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.03 | A東京 VS 富山 | 00:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.02.28 | 名古屋D VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.27 | 名古屋D VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.14 | 三河 VS A東京 | 03:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | ||
2021.02.13 | 三河 VS A東京 | 01:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2021.02.10 | A東京 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.07 | A東京 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.06 | A東京 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.31 | A東京 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.30 | A東京 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.27 | 宇都宮 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.24 | 島根 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.23 | 島根 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.03 | A東京 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.02 | A東京 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.12.27 | A東京 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.12.26 | A東京 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.12.20 | 宇都宮 VS A東京 | 01:46 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2020.12.19 | 宇都宮 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.12.13 | A東京 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.11.08 | A東京 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.11.07 | A東京 VS 滋賀 | 04:26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2020.10.28 | 千葉 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.10.25 | 大阪 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.10.24 | 大阪 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.10.21 | A東京 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.10.18 | 横浜 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.10.17 | 横浜 VS A東京 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2020.10.03 | A東京 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.10.02 | A東京 VS 川崎 | 01:05 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | A東京 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 33.3% | 0.0% | 0.0% |
---|