MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
STANDINGS

STATS

HOME > スタッツ

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 小島 元基 PG 54 5 956:46 17:43 246 4.6 86 228 37.7% 25 78 32.1% 49 70 70.0% 22 50 72 1.3 144 2.7 66 33 5 14 78 65 5
2 齋藤 拓実 PG 9 0 62:53 6:59 18 2.0 6 14 42.9% 1 4 25.0% 5 8 62.5% 2 1 3 0.3 7 0.8 4 1 0 1 6 5 2
3 安藤 誓哉 PG 55 55 1347:38 24:30 482 8.8 174 398 43.7% 50 127 39.4% 84 107 78.5% 33 116 149 2.7 141 2.6 53 48 0 20 105 122 9
6 馬場 雄大 SF 40 7 831:08 20:46 339 8.5 129 248 52.0% 26 75 34.7% 55 80 68.8% 19 90 109 2.7 82 2.1 49 46 13 6 48 77 10
7 正中 岳城 SG 39 3 469:13 12:01 97 2.5 38 99 38.4% 13 47 27.7% 8 13 61.5% 6 34 40 1.0 48 1.2 20 7 1 3 56 19 3
9 ランデン・ルーカス C 18 0 259:22 14:24 118 6.6 39 82 47.6% 0 3 0.0% 40 46 87.0% 37 47 84 4.7 12 0.7 25 11 11 6 49 37 9
10 ザック・バランスキー SF/PF 57 8 1066:29 18:42 323 5.7 121 301 40.2% 54 137 39.4% 27 38 71.1% 39 100 139 2.4 69 1.2 33 49 4 13 103 38 6
13 菊地 祥平 SF 57 54 1045:43 18:20 249 4.4 83 216 38.4% 21 58 36.2% 62 86 72.1% 18 101 119 2.1 93 1.6 60 37 6 16 134 102 5
15 竹内 譲次 PF/C 56 56 1172:05 20:55 506 9.0 179 373 48.0% 47 120 39.2% 101 126 80.2% 60 245 305 5.4 95 1.7 66 34 34 19 78 132 12
21 ブレンダン・レーン PF/C 41 0 555:59 13:33 223 5.4 97 185 52.4% 0 4 0.0% 29 44 65.9% 70 105 175 4.3 22 0.5 21 9 17 12 100 46 8
24 田中 大貴 SG 53 52 1552:10 29:17 649 12.2 246 568 43.3% 68 193 35.2% 89 112 79.5% 17 93 110 2.1 269 5.1 71 62 5 16 61 117 13
31 ジャワッド・ウィリアムズ PF 59 0 1165:35 19:45 531 9.0 199 456 43.6% 62 168 36.9% 71 87 81.6% 49 160 209 3.5 63 1.1 44 31 17 14 118 77 9
53 アレックス・カーク C 60 60 1564:59 26:04 973 16.2 360 594 60.6% 14 51 27.5% 239 309 77.3% 184 349 533 8.9 56 0.9 68 27 74 15 122 244 22
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2018.05.26 千葉ジェッツ 85 34 60 56.7% 6 16 37.5% 11 15 73.3% 5 28 33 20 15 8 4 2 14 17
2018.05.20 シーホース三河 73 30 70 42.9% 3 17 17.6% 10 14 71.4% 11 26 37 17 10 8 6 1 26 16
2018.05.19 シーホース三河 69 28 75 37.3% 2 13 15.4% 11 16 68.8% 16 30 46 19 9 10 1 3 16 14
2018.05.13 京都ハンナリーズ 78 31 61 50.8% 7 15 46.7% 9 11 81.8% 10 23 33 20 13 6 4 2 19 15
2018.05.12 京都ハンナリーズ 82 33 71 46.5% 4 19 21.1% 12 17 70.6% 13 29 42 20 8 8 8 2 16 16
2018.05.06 京都ハンナリーズ 106 44 71 62% 13 23 56.5% 5 8 62.5% 12 28 40 24 9 7 3 0 20 13
2018.05.05 京都ハンナリーズ 78 28 66 42.4% 10 25 40% 12 18 66.7% 11 29 40 18 9 7 4 3 20 18
2018.05.02 栃木ブレックス 70 26 59 44.1% 7 17 41.2% 11 11 100% 10 33 43 19 13 4 5 3 13 14
2018.04.29 琉球ゴールデンキングス 75 25 57 43.9% 4 13 30.8% 21 32 65.6% 11 21 32 13 7 9 3 5 12 22
2018.04.28 琉球ゴールデンキングス 60 22 63 34.9% 3 19 15.8% 13 18 72.2% 17 21 38 16 10 7 3 6 10 18
2018.04.22 三遠ネオフェニックス 77 32 67 47.8% 4 18 22.2% 9 11 81.8% 7 29 36 20 7 8 3 0 20 10
2018.04.21 三遠ネオフェニックス 81 35 74 47.3% 3 12 25% 8 11 72.7% 11 29 40 25 6 10 4 1 19 14
2018.04.15 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 73 27 71 38% 7 24 29.2% 12 19 63.2% 19 27 46 15 9 9 3 1 12 21
2018.04.14 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 92 31 62 50% 7 17 41.2% 23 25 92% 8 24 32 23 10 8 3 2 19 19
2018.04.08 サンロッカーズ渋谷 72 25 58 43.1% 3 14 21.4% 19 30 63.3% 9 26 35 19 10 4 0 1 23 22
2018.04.07 サンロッカーズ渋谷 74 23 56 41.1% 7 20 35% 21 32 65.6% 12 26 38 12 13 4 2 0 14 27
2018.03.31 川崎ブレイブサンダース 73 30 60 50% 6 18 33.3% 7 11 63.6% 6 18 24 21 5 6 1 2 21 17
2018.03.30 川崎ブレイブサンダース 80 30 54 55.6% 4 13 30.8% 16 19 84.2% 10 22 32 16 16 9 5 0 22 21
2018.03.28 栃木ブレックス 90 31 67 46.3% 11 25 44% 17 21 81% 9 30 39 15 2 4 3 0 14 21
2018.03.25 レバンガ北海道 81 28 65 43.1% 4 21 19% 21 25 84% 15 18 33 15 9 8 2 0 21 18
2018.03.24 レバンガ北海道 84 28 64 43.8% 5 17 29.4% 23 29 79.3% 13 25 38 17 12 8 3 2 23 21
2018.03.18 西宮ストークス 79 28 58 48.3% 9 19 47.4% 14 17 82.4% 8 35 43 17 13 9 4 4 15 19
2018.03.17 西宮ストークス 96 38 71 53.5% 7 17 41.2% 13 15 86.7% 14 29 43 23 12 7 3 2 10 16
2018.03.11 サンロッカーズ渋谷 75 27 65 41.5% 7 19 36.8% 14 18 77.8% 11 30 41 14 9 8 1 4 21 18
2018.03.10 サンロッカーズ渋谷 87 32 60 53.3% 4 16 25% 19 23 82.6% 12 24 36 18 15 4 4 3 20 19
2018.03.04 新潟アルビレックスBB 72 25 61 41% 6 14 42.9% 16 22 72.7% 10 25 35 15 8 4 2 4 20 19
2018.03.03 新潟アルビレックスBB 92 35 73 47.9% 10 28 35.7% 12 15 80% 12 25 37 22 9 5 3 3 23 17
2018.02.18 千葉ジェッツ 69 22 49 44.9% 3 18 16.7% 22 31 71% 6 21 27 11 14 7 1 1 17 24
2018.02.17 千葉ジェッツ 79 29 64 45.3% 6 18 33.3% 15 22 68.2% 12 28 40 18 9 9 3 8 16 17
2018.02.11 川崎ブレイブサンダース 86 26 60 43.3% 9 26 34.6% 25 29 86.2% 10 39 49 24 9 5 3 2 18 21
2018.02.10 川崎ブレイブサンダース 65 25 58 43.1% 3 15 20% 12 16 75% 5 20 25 17 10 7 1 1 18 20
2018.02.04 レバンガ北海道 90 33 66 50% 5 15 33.3% 19 29 65.5% 18 33 51 18 10 7 1 4 18 24
2018.02.03 レバンガ北海道 67 25 62 40.3% 4 13 30.8% 13 23 56.5% 15 28 43 12 12 6 0 7 21 20
2018.01.28 滋賀レイクスターズ 88 30 54 55.6% 4 15 26.7% 24 32 75% 9 26 35 23 10 4 2 2 18 26
2018.01.27 滋賀レイクスターズ 81 31 64 48.4% 6 12 50% 13 20 65% 13 27 40 22 13 9 5 6 18 23
2018.01.21 京都ハンナリーズ 86 32 65 49.2% 9 19 47.4% 13 16 81.3% 13 19 32 21 7 7 1 1 20 20
2018.01.20 京都ハンナリーズ 84 32 67 47.8% 4 14 28.6% 16 16 100% 10 25 35 12 5 3 3 2 26 21
2017.12.31 千葉ジェッツ 57 22 62 35.5% 5 14 35.7% 8 10 80% 13 35 48 12 16 7 7 6 20 14
2017.12.24 サンロッカーズ渋谷 60 26 66 39.4% 4 15 26.7% 4 7 57.1% 11 28 39 17 11 5 6 1 19 13
2017.12.23 サンロッカーズ渋谷 91 37 72 51.4% 7 18 38.9% 10 12 83.3% 8 30 38 23 5 9 5 3 16 13
2017.12.20 川崎ブレイブサンダース 67 27 57 47.4% 7 19 36.8% 6 10 60% 5 25 30 15 13 6 2 1 17 10
2017.12.17 栃木ブレックス 75 22 54 40.7% 4 16 25% 27 32 84.4% 8 27 35 15 11 9 3 1 17 23
2017.12.16 栃木ブレックス 86 33 62 53.2% 10 21 47.6% 10 13 76.9% 11 29 40 18 13 6 2 2 17 15
2017.12.10 大阪エヴェッサ 79 32 63 50.8% 7 17 41.2% 8 13 61.5% 8 29 37 20 14 6 6 3 15 16
2017.12.09 大阪エヴェッサ 99 38 65 58.5% 10 23 43.5% 13 14 92.9% 10 30 40 30 12 7 5 5 16 12
2017.12.03 シーホース三河 69 26 66 39.4% 9 24 37.5% 8 9 88.9% 10 23 33 15 9 3 3 1 20 13
2017.12.02 シーホース三河 77 34 72 47.2% 3 14 21.4% 6 8 75% 10 18 28 20 3 7 1 3 18 15
2017.11.18 レバンガ北海道 89 32 56 57.1% 12 20 60% 13 15 86.7% 7 26 33 25 16 8 7 4 20 15
2017.11.17 レバンガ北海道 76 27 71 38% 3 15 20% 19 20 95% 19 27 46 17 12 10 4 7 15 18
2017.11.12 千葉ジェッツ 77 27 49 55.1% 6 13 46.2% 17 28 60.7% 5 27 32 18 14 10 4 3 15 22
2017.11.11 千葉ジェッツ 59 24 57 42.1% 5 16 31.3% 6 11 54.5% 10 20 30 13 17 2 1 5 18 11
2017.11.04 島根スサノオマジック 86 32 60 53.3% 7 12 58.3% 15 17 88.2% 8 27 35 22 8 6 4 2 15 19
2017.11.03 島根スサノオマジック 67 24 65 36.9% 6 17 35.3% 13 20 65% 19 24 43 16 12 8 1 3 21 20
2017.10.29 富山グラウジーズ 78 24 59 40.7% 6 16 37.5% 24 29 82.8% 12 31 43 21 17 6 6 3 15 22
2017.10.28 富山グラウジーズ 104 40 66 60.6% 7 15 46.7% 17 21 81% 7 28 35 24 7 7 3 1 16 21
2017.10.25 川崎ブレイブサンダース 99 37 62 59.7% 9 16 56.3% 16 17 94.1% 8 21 29 23 11 6 3 1 21 17
2017.10.22 栃木ブレックス 71 28 64 43.8% 5 18 27.8% 10 14 71.4% 13 27 40 14 14 8 1 3 17 16
2017.10.21 栃木ブレックス 76 29 61 47.5% 5 15 33.3% 13 16 81.3% 5 29 34 20 10 4 4 1 18 17
2017.10.15 横浜ビー・コルセアーズ 82 27 55 49.1% 7 17 41.2% 21 26 80.8% 9 28 37 23 9 4 3 2 12 16
2017.10.14 横浜ビー・コルセアーズ 79 30 68 44.1% 11 27 40.7% 8 11 72.7% 18 27 45 22 14 6 1 2 14 14
2017.10.10 新潟アルビレックスBB 95 33 67 49.3% 14 30 46.7% 15 23 65.2% 13 20 33 22 8 3 5 1 17 16
2017.10.09 新潟アルビレックスBB 78 29 60 48.3% 7 17 41.2% 13 16 81.3% 14 27 41 15 13 6 5 1 21 19
2017.10.01 大阪エヴェッサ 68 23 61 37.7% 5 17 29.4% 17 20 85% 15 29 44 14 17 9 5 3 16 20
2017.09.30 大阪エヴェッサ 81 32 69 46.4% 2 14 14.3% 15 19 78.9% 11 35 46 17 6 4 3 2 18 19
2017.09.03 千葉ジェッツ 77 30 60 50% 7 16 43.8% 10 16 62.5% 8 22 30 14 12 7 6 2 22 17
2017.09.02 川崎ブレイブサンダース 63 25 61 41% 2 13 15.4% 11 14 78.6% 7 28 35 13 8 6 3 2 17 17
2017.09.01 サンロッカーズ渋谷 88 36 62 58.1% 9 15 60% 7 9 77.8% 8 31 39 20 13 4 0 6 17 15
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間