MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
STANDINGS

STANDINGS

HOME > 順位表 > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 159 158 1
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 161 121 40
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 146 133 13
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 163 156 7
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 0 1 1.000 63 61 2
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 135 154 -19
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 166 129 37
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 2 0.000 119 134 -15
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 2 1.000 168 128 40
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 4 0 0 1.000 328 296 32
三遠ネオフェニックス 三遠 1 2 1 0.333 220 231 -11
シーホース三河 三河 2 1 1 0.667 230 200 30
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 2 0 0.500 289 299 -10
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 3 1 0 0.750 310 289 21
滋賀レイクス 滋賀 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 164 147 17
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 2 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 141 148 -7
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 166 135 31
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 158 140 18
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 172 133 39
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 145 150 -5
他の地区やリーグの順位を見る