MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
STANDINGS

STANDINGS

HOME > 順位表 > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 341 295 46
仙台89ERS 仙台 4 0 0 1.000 302 241 61
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 297 283 14
茨城ロボッツ 茨城 4 0 0 1.000 335 264 71
宇都宮ブレックス 宇都宮 4 0 0 1.000 300 268 32
群馬クレインサンダーズ 群馬 3 1 0 0.750 338 301 37
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 296 331 -35
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 142 132 10
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 163 137 26
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 159 153 6
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 157 142 15
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 152 140 12
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 133 140 -7
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 161 126 35
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 148 163 -15
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 163 150 13
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 155 166 -11
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 184 142 42
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 148 128 20
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 142 127 15
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 126 143 -17
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 140 134 6
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 153 156 -3
他の地区やリーグの順位を見る