MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
STANDINGS

STANDINGS

HOME > 順位表 > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 41 19 0.683 -- 5041 4761 280 23-7 18-12 5-0 W 6
2 琉球ゴールデンキングス 41 19 0.683 0.0 4956 4667 289 22-8 19-11 1-4 W 1
3 広島ドラゴンフライズ 36 24 0.600 5.0 4751 4402 349 18-12 18-12 4-1 L 1
4 島根スサノオマジック 32 28 0.533 9.0 4899 4724 175 17-13 15-15 0-5 L 6
5 佐賀バルーナーズ 29 31 0.483 12.0 4523 4504 19 13-17 16-14 2-3 L 2
6 長崎ヴェルカ 27 33 0.450 14.0 4869 5012 -143 11-19 16-14 4-1 W 3
7 大阪エヴェッサ 25 35 0.417 16.0 4748 4970 -222 18-12 7-23 3-2 W 2
8 京都ハンナリーズ 17 43 0.283 24.0 4640 5073 -433 8-22 9-21 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 4 0 0 1.000 342 269 73
仙台89ERS 仙台 4 0 0 1.000 346 279 67
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 4 0 0 1.000 298 234 64
茨城ロボッツ 茨城 4 0 0 1.000 345 288 57
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 2 0 0.500 291 272 19
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 2 0 0.500 337 332 5
千葉ジェッツ 千葉J 2 2 0 0.500 302 274 28
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 185 136 49
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 193 155 38
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 160 141 19
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 181 133 48
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 168 120 48
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 168 165 3
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 122 130 -8
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 155 107 48
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 142 150 -8
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 164 114 50
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 160 149 11
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 169 167 2
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 149 151 -2
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 168 129 39
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 165 146 19
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 165 156 9
他の地区やリーグの順位を見る