MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
STANDINGS

STANDINGS

HOME > 順位表 > スタンディングス
2019-20シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 仙台89ERS 35 12 0.745 -- 3589 3278 311 17-4 18-8 8-2 L 1
2 群馬クレインサンダーズ 34 13 0.723 1.0 3769 3473 296 17-6 17-7 9-1 W 9
3 茨城ロボッツ 26 21 0.553 8.0 3700 3633 67 18-5 8-16 5-5 W 1
4 青森ワッツ 21 26 0.447 5.0 3622 3827 -205 9-15 12-11 4-6 L 3
5 福島ファイヤーボンズ 16 31 0.340 5.0 3647 3868 -221 10-14 6-17 6-4 W 1
6 山形ワイヴァンズ 8 39 0.170 8.0 3530 4034 -504 6-20 2-19 1-9 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 172 134 38
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 292 297 -5
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 2 0 0.333 208 225 -17
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 129 145 -16
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 3 1 0 0.750 303 294 9
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 148 154 -6
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 4 0 0 1.000 349 257 92
新潟アルビレックスBB 新潟 4 0 0 1.000 325 254 71
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 159 135 24
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 167 130 37
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 191 179 12
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 167 125 42
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 174 153 21
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 129 121 8
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 168 105 63
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 0 0 1.000 159 137 22
他の地区やリーグの順位を見る